Rechercher dans ce blog

jeudi 4 octobre 2012

résumer du mois de septembre.

Rapports mensuels :septembre 2012

Tableau récapitulatif pour septembre 2012
JourTempératureVentPluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
0115.1 °C22.0 °C18.4 °C4.1 km/h (21.2 km/h)SSO SSO0.0 mm
0212.1 °C22.1 °C17.8 °C4.5 km/h (19.4 km/h)S S0.0 mm
0317.9 °C23.8 °C20.3 °C3.4 km/h (11.9 km/h)ENE ENE0.0 mm
0418.1 °C25.4 °C21.2 °C4.1 km/h (20.9 km/h)O O0.0 mm
0518.7 °C25.9 °C21.9 °C3.9 km/h (18.0 km/h)OSO OSO0.0 mm
0617.1 °C25.6 °C21.1 °C3.9 km/h (14.0 km/h)SE SE0.0 mm
0717.7 °C26.7 °C22.2 °C4.2 km/h (14.0 km/h)SE SE0.0 mm
0818.7 °C28.3 °C23.0 °C3.4 km/h (14.0 km/h)SSE SSE0.0 mm
0917.7 °C26.0 °C21.8 °C4.2 km/h (14.0 km/h)SO SO0.0 mm
1020.5 °C26.8 °C22.8 °C2.9 km/h (13.0 km/h)ESE ESE0.0 mm
1119.0 °C26.6 °C22.5 °C3.8 km/h (14.0 km/h)SSO SSO0.0 mm
1218.9 °C22.1 °C20.5 °C5.1 km/h (24.5 km/h)O O2.0 mm
1316.0 °C23.2 °C19.4 °C6.8 km/h (31.0 km/h)O O6.3 mm
1415.5 °C22.4 °C19.1 °C4.0 km/h (16.9 km/h)OSO OSO0.0 mm
1515.3 °C23.0 °C18.9 °C4.1 km/h (16.2 km/h)ESE ESE0.0 mm
1614.6 °C25.7 °C19.6 °C4.5 km/h (13.0 km/h)S S0.0 mm
1717.6 °C24.3 °C20.5 °C2.6 km/h (32.4 km/h)S S0.0 mm
1818.0 °C22.3 °C19.3 °C1.5 km/h (6.8 km/h)SSE SSE3.3 mm
1915.1 °C21.3 °C18.6 °C2.4 km/h (15.5 km/h)E E0.0 mm
2012.1 °C27.0 °C18.8 °C4.0 km/h (12.6 km/h)SE SE0.0 mm
2120.4 °C30.6 °C25.1 °C6.8 km/h (23.4 km/h)SSO SSO0.0 mm
2217.8 °C26.9 °C22.1 °C3.5 km/h (13.7 km/h)SSE SSE0.0 mm
2320.8 °C32.0 °C25.9 °C5.9 km/h (51.8 km/h)SO SO0.0 mm
2416.7 °C24.6 °C21.0 °C11.7 km/h (59.0 km/h)OSO OSO4.1 mm
2514.3 °C23.8 °C18.7 °C4.8 km/h (37.1 km/h)SSO SSO28.4 mm
2613.4 °C21.9 °C17.0 °C5.8 km/h (28.8 km/h)SSO SSO1.0 mm
2715.1 °C21.3 °C17.7 °C3.6 km/h (15.8 km/h)SSE SSE0.0 mm
2814.1 °C21.3 °C17.3 °C2.4 km/h (15.5 km/h)E E0.0 mm
2914.4 °C19.3 °C16.7 °C2.8 km/h (19.1 km/h)NNE NNE9.7 mm
3012.6 °C19.7 °C16.3 °C4.1 km/h (13.0 km/h)E E2.0 mm
Total12.1 °C32.0 °C20.2 °C4.3 km/h (59.0 km/h)SSO SSO56.8 mm
  • Température moyenne : 20.2 °C
  • Température minimale absolue : 12.1 °C le 02 à 07:44
  • Température maximale absolue : 32.0 °C le 23 à 16:34
  • Jour le plus froid du mois : 30 avec un moyenne journalière de : 16.3 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 23 avec un moyenne journalière de : 25.9 °C
  • Rafales la plus élevée : 59.0 km/h le 24 à 06:19
  • Vent moyen : 4.3 km/h
  • Secteur dominant : SSO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 28.4 mm le 25
Précipitations totales sur le mois : 56.8 mm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire