Rechercher dans ce blog

dimanche 23 décembre 2012

Récapitulatif de la température du 23 décembre 2012

Comme vous pouvez le voir douceur exceptionnel à Hendaye.
La température la plus élevée est de:22.1°C à 14H32MN.
Pour plus de détaille vous pouvez consulter le graphique si dessus ou météoamikuze.com rubrique Hendaye.

Récapitulatif de la température du 23 décembre 2012

Comme vous pouvez le voir douceur exceptionnel à Hendaye.
La température la plus élevée est de:22.1°C à 14H32MN.
Pour plus de détaille vous pouvez consulter le graphique si dessus ou météoamikuze.com rubrique Hendaye.

vendredi 21 décembre 2012

Coup de vent à Hendaye

Résumer des valeurs du coup de vent relevées à Hendaye.
Chez moi à hendaye(zone non exposer)la rafale la plus forte est de:83.2KM/H.
La rafale la plus élevée sur les hauteurs d'Hendaye est de:93.2KM/H.
Pour plus d'information vous pouvez visualiser le graphique de la journée écoulé si dessus.

Coup de vent à Hendaye

Résumer des valeurs du coup de vent relevées à Hendaye.
Chez moi à hendaye(zone non exposer)la rafale la plus forte est de:83.2KM/H.
La rafale la plus élevée sur les hauteurs d'Hendaye est de:93.2KM/H.
Pour plus d'information vous pouvez visualiser le graphique de la journée écoulé si dessus.

dimanche 16 décembre 2012

Températures contrastés.

Après le début de semaine froide voici la douceur de retour comme le graphique le démontre et mauvaise nouvelle pour les stations de ski.Je pense con va passer un noël au balcon dans le sud-ouest.Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur le site www.meteoamikuze.com rubrique Hendaye ou http://www.meteo-biarritz.com/.

Températures contrastés.

Après le début de semaine froide voici la douceur de retour comme le graphique le démontre et mauvaise nouvelle pour les stations de ski.Je pense con va passer un noël au balcon dans le sud-ouest.Pour plus d'information vous pouvez vous rendre sur le site www.meteoamikuze.com rubrique Hendaye ou http://www.meteo-biarritz.com/.

samedi 1 décembre 2012

Gelée blanche à Hendaye.

Nuit froid, il a fait au levée du jour derrière chez moi 0.6°C, mais en plein champs -0.7°C.

Gelée blanche à Hendaye.

Nuit froid, il a fait au levée du jour derrière chez moi 0.6°C, mais en plein champs -0.7°C.

jeudi 29 novembre 2012


http://meteo-hendaye.perso.sfr.fr/noaa2/MyGWStats.php?&m=10&year=2012&link=2012/10/2012_10.xml
Voici les statistiques du moi d'octobre.



JourTempératureVentPluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
0110.8 °C19.8 °C14.9 °C5.4 km/h (14.0 km/h)ESE ESE0.0 mm
0211.6 °C21.0 °C16.0 °C4.7 km/h (14.0 km/h)ESE ESE0.0 mm
0313.3 °C21.5 °C17.2 °C5.1 km/h (15.1 km/h)ESE ESE0.0 mm
0416.7 °C23.2 °C19.1 °C3.1 km/h (10.1 km/h)ESE ESE0.0 mm
0514.5 °C27.5 °C20.4 °C3.4 km/h (17.6 km/h)SE SE0.0 mm
0620.6 °C29.0 °C23.5 °C4.3 km/h (23.4 km/h)ESE ESE0.0 mm
0719.9 °C25.6 °C21.9 °C3.1 km/h (12.2 km/h)ESE ESE0.0 mm
0818.0 °C29.1 °C21.7 °C3.7 km/h (24.8 km/h)S S0.0 mm
0918.6 °C25.5 °C21.5 °C3.8 km/h (14.0 km/h)ESE ESE0.0 mm
1017.6 °C23.1 °C19.9 °C2.2 km/h (14.0 km/h)ESE ESE0.0 mm
1117.5 °C24.2 °C19.6 °C5.3 km/h (28.1 km/h)SO SO5.5 mm
1214.3 °C19.0 °C16.4 °C3.9 km/h (19.8 km/h)S S10.2 mm
1311.1 °C20.0 °C15.1 °C5.7 km/h (16.6 km/h)SE SE0.0 mm
1411.4 °C19.6 °C13.7 °C7.4 km/h (46.1 km/h)SSO SSO18.0 mm
1511.4 °C17.0 °C13.6 °C4.5 km/h (23.4 km/h)SSE SSE9.4 mm
1611.8 °C20.8 °C16.8 °C5.5 km/h (20.5 km/h)ESE ESE0.0 mm
1716.1 °C24.9 °C20.9 °C5.5 km/h (41.8 km/h)SSE SSE0.0 mm
1816.2 °C23.1 °C19.3 °C4.5 km/h (26.3 km/h)O O0.0 mm
1914.3 °C16.3 °C15.2 °C4.4 km/h (16.9 km/h)SSO SSO23.1 mm
2014.2 °C16.0 °C14.7 °C1.8 km/h (13.7 km/h)ESE ESE55.9 mm
2114.5 °C20.0 °C16.1 °C2.3 km/h (13.7 km/h)SSO SSO43.2 mm
2215.5 °C20.7 °C17.2 °C2.8 km/h (15.1 km/h)SE SE4.3 mm
2313.3 °C19.6 °C16.2 °C4.2 km/h (10.4 km/h)SE SE0.0 mm
2414.0 °C24.0 °C18.9 °C4.3 km/h (23.0 km/h)SE SE0.0 mm
2516.1 °C20.5 °C17.9 °C3.3 km/h (13.7 km/h)E E9.4 mm
2616.1 °C19.6 °C17.8 °C4.7 km/h (28.8 km/h)S S6.3 mm
277.3 °C16.6 °C12.8 °C6.3 km/h (27.7 km/h)NNE NNE15.7 mm
286.0 °C12.2 °C8.4 °C3.8 km/h (14.0 km/h)SE SE5.3 mm
294.1 °C14.5 °C8.6 °C5.7 km/h (16.2 km/h)ESE ESE0.0 mm
305.9 °C16.7 °C10.7 °C4.5 km/h (17.3 km/h)SE SE0.0 mm
316.8 °C16.3 °C11.1 °C4.9 km/h (15.5 km/h)SSE SSE0.0 mm
Total4.1 °C29.1 °C16.7 °C4.3 km/h (46.1 km/h)ESE ESE206.3 mm

  • Température moyenne : 16.7 °C
  • Température minimale absolue : 4.1 °C le 29 à 07:00
  • Température maximale absolue : 29.1 °C le 08 à 13:59
  • Jour le plus froid du mois : 28 avec un moyenne journalière de : 8.4 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 06 avec un moyenne journalière de : 23.5 °C
  • Rafales la plus élevée : 46.1 km/h le 14 à 13:33
  • Vent moyen : 4.3 km/h
  • Secteur dominant : ESE
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 55.9 mm le 20
  • Précipitations totales sur le mois : 206.3 mm

http://meteo-hendaye.perso.sfr.fr/noaa2/MyGWStats.php?&m=10&year=2012&link=2012/10/2012_10.xml
Voici les statistiques du moi d'octobre.



Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 10.8 °C 19.8 °C 14.9 °C 5.4 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 11.6 °C 21.0 °C 16.0 °C 4.7 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 13.3 °C 21.5 °C 17.2 °C 5.1 km/h (15.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 16.7 °C 23.2 °C 19.1 °C 3.1 km/h (10.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 14.5 °C 27.5 °C 20.4 °C 3.4 km/h (17.6 km/h) SE SE 0.0 mm
06 20.6 °C 29.0 °C 23.5 °C 4.3 km/h (23.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 19.9 °C 25.6 °C 21.9 °C 3.1 km/h (12.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 18.0 °C 29.1 °C 21.7 °C 3.7 km/h (24.8 km/h) S S 0.0 mm
09 18.6 °C 25.5 °C 21.5 °C 3.8 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 17.6 °C 23.1 °C 19.9 °C 2.2 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 17.5 °C 24.2 °C 19.6 °C 5.3 km/h (28.1 km/h) SO SO 5.5 mm
12 14.3 °C 19.0 °C 16.4 °C 3.9 km/h (19.8 km/h) S S 10.2 mm
13 11.1 °C 20.0 °C 15.1 °C 5.7 km/h (16.6 km/h) SE SE 0.0 mm
14 11.4 °C 19.6 °C 13.7 °C 7.4 km/h (46.1 km/h) SSO SSO 18.0 mm
15 11.4 °C 17.0 °C 13.6 °C 4.5 km/h (23.4 km/h) SSE SSE 9.4 mm
16 11.8 °C 20.8 °C 16.8 °C 5.5 km/h (20.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 16.1 °C 24.9 °C 20.9 °C 5.5 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 16.2 °C 23.1 °C 19.3 °C 4.5 km/h (26.3 km/h) O O 0.0 mm
19 14.3 °C 16.3 °C 15.2 °C 4.4 km/h (16.9 km/h) SSO SSO 23.1 mm
20 14.2 °C 16.0 °C 14.7 °C 1.8 km/h (13.7 km/h) ESE ESE 55.9 mm
21 14.5 °C 20.0 °C 16.1 °C 2.3 km/h (13.7 km/h) SSO SSO 43.2 mm
22 15.5 °C 20.7 °C 17.2 °C 2.8 km/h (15.1 km/h) SE SE 4.3 mm
23 13.3 °C 19.6 °C 16.2 °C 4.2 km/h (10.4 km/h) SE SE 0.0 mm
24 14.0 °C 24.0 °C 18.9 °C 4.3 km/h (23.0 km/h) SE SE 0.0 mm
25 16.1 °C 20.5 °C 17.9 °C 3.3 km/h (13.7 km/h) E E 9.4 mm
26 16.1 °C 19.6 °C 17.8 °C 4.7 km/h (28.8 km/h) S S 6.3 mm
27 7.3 °C 16.6 °C 12.8 °C 6.3 km/h (27.7 km/h) NNE NNE 15.7 mm
28 6.0 °C 12.2 °C 8.4 °C 3.8 km/h (14.0 km/h) SE SE 5.3 mm
29 4.1 °C 14.5 °C 8.6 °C 5.7 km/h (16.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
30 5.9 °C 16.7 °C 10.7 °C 4.5 km/h (17.3 km/h) SE SE 0.0 mm
31 6.8 °C 16.3 °C 11.1 °C 4.9 km/h (15.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
Total 4.1 °C 29.1 °C 16.7 °C 4.3 km/h (46.1 km/h) ESE ESE 206.3 mm

  • Température moyenne : 16.7 °C
  • Température minimale absolue : 4.1 °C le 29 à 07:00
  • Température maximale absolue : 29.1 °C le 08 à 13:59
  • Jour le plus froid du mois : 28 avec un moyenne journalière de : 8.4 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 06 avec un moyenne journalière de : 23.5 °C
  • Rafales la plus élevée : 46.1 km/h le 14 à 13:33
  • Vent moyen : 4.3 km/h
  • Secteur dominant : ESE
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 55.9 mm le 20
  • Précipitations totales sur le mois : 206.3 mm