Rechercher dans ce blog

lundi 10 septembre 2012

Statisques du moi d'aout 2012.

Tableau récapitulatif pour aout 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 20.3 °C 28.4 °C 24.0 °C 7.0 km/h (21.2 km/h) O O 0.0 mm
02 18.9 °C 27.3 °C 21.5 °C 3.7 km/h (15.1 km/h) S S 5.1 mm
03 17.7 °C 26.2 °C 21.4 °C 3.2 km/h (16.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
04 19.1 °C 26.6 °C 22.0 °C 3.6 km/h (14.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 17.3 °C 22.6 °C 19.3 °C 3.8 km/h (21.2 km/h) SSO SSO 9.4 mm
06 16.5 °C 25.0 °C 20.3 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 1.3 mm
07 15.6 °C 28.4 °C 22.0 °C 5.4 km/h (21.2 km/h) E E 0.0 mm
08 18.8 °C 33.5 °C 26.0 °C 4.8 km/h (19.8 km/h) E E 0.0 mm
09 21.6 °C 32.9 °C 27.1 °C 3.4 km/h (16.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 21.1 °C 34.6 °C 26.9 °C 4.2 km/h (21.2 km/h) SO SO 0.0 mm
11 22.4 °C 29.5 °C 24.9 °C 7.2 km/h (23.0 km/h) O O 0.0 mm
12 20.0 °C 27.1 °C 23.2 °C 4.0 km/h (22.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 18.6 °C 27.5 °C 22.7 °C 4.3 km/h (17.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 19.0 °C 29.6 °C 23.6 °C 4.5 km/h (20.2 km/h) E E 0.0 mm
15 19.8 °C 25.4 °C 22.7 °C 3.6 km/h (32.8 km/h) E E 0.0 mm
16 17.3 °C 31.8 °C 23.9 °C 4.4 km/h (17.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 20.7 °C 37.5 °C 28.0 °C 3.8 km/h (20.5 km/h) SO SO 0.0 mm
18 21.8 °C 29.2 °C 25.2 °C 3.5 km/h (14.0 km/h) O O 0.0 mm
19 21.4 °C 28.6 °C 24.5 °C 3.8 km/h (13.7 km/h) O O 0.0 mm
20 22.3 °C 28.8 °C 24.8 °C 3.5 km/h (12.6 km/h) O O 0.0 mm
21 22.8 °C 29.5 °C 24.5 °C 4.8 km/h (17.6 km/h) O O 0.0 mm
22 21.3 °C 28.3 °C 24.1 °C 3.4 km/h (14.0 km/h) S S 0.0 mm
23 19.9 °C 26.7 °C 23.1 °C 4.8 km/h (15.8 km/h) SO SO 0.0 mm
24 18.7 °C 27.4 °C 22.6 °C 3.5 km/h (10.1 km/h) SE SE 0.0 mm
25 19.0 °C 22.6 °C 20.7 °C 5.2 km/h (24.5 km/h) OSO OSO 22.1 mm
26 16.1 °C 24.5 °C 20.3 °C 4.8 km/h (15.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
27 15.8 °C 31.8 °C 22.8 °C 5.8 km/h (20.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
28 19.2 °C 28.6 °C 23.5 °C 5.0 km/h (19.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
29 19.3 °C 26.5 °C 22.6 °C 3.0 km/h (15.1 km/h) OSO OSO 7.4 mm
30 17.2 °C 22.9 °C 19.6 °C 3.8 km/h (29.2 km/h) SSO SSO 7.4 mm
31 16.7 °C 23.1 °C 19.4 °C 5.2 km/h (17.3 km/h) O O 2.0 mm
Total 15.6 °C 37.5 °C 23.1 °C 4.4 km/h (32.8 km/h) O O 54.7 mm

  • Température moyenne : 23.1 °C
  • Température minimale absolue : 15.6 °C le 07 à 06:49
  • Température maximale absolue : 37.5 °C le 17 à 13:50
  • Jour le plus froid du mois : 05 avec un moyenne journalière de : 19.3 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 17 avec un moyenne journalière de : 28.0 °C
  • Rafales la plus élevée : 32.8 km/h le 15 à 09:36
  • Vent moyen : 4.4 km/h
  • Secteur dominant : O
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 22.1 mm le 25
  • Précipitations totales sur le mois : 54.7 mm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire