Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 15.1 °C | 22.0 °C | 18.4 °C | 4.1 km/h (21.2 km/h) | 0.0 mm | |
02 | 12.1 °C | 22.1 °C | 17.8 °C | 4.5 km/h (19.4 km/h) | 0.0 mm | |
03 | 17.9 °C | 23.8 °C | 20.3 °C | 3.4 km/h (11.9 km/h) | 0.0 mm | |
04 | 18.1 °C | 25.4 °C | 21.2 °C | 4.1 km/h (20.9 km/h) | 0.0 mm | |
05 | 18.7 °C | 25.9 °C | 21.9 °C | 3.9 km/h (18.0 km/h) | 0.0 mm | |
06 | 17.1 °C | 25.6 °C | 21.1 °C | 3.9 km/h (14.0 km/h) | 0.0 mm | |
07 | 17.7 °C | 26.7 °C | 22.2 °C | 4.2 km/h (14.0 km/h) | 0.0 mm | |
08 | 18.7 °C | 28.3 °C | 23.0 °C | 3.4 km/h (14.0 km/h) | 0.0 mm | |
09 | 17.7 °C | 26.0 °C | 21.8 °C | 4.2 km/h (14.0 km/h) | 0.0 mm | |
10 | 20.5 °C | 26.8 °C | 22.8 °C | 2.9 km/h (13.0 km/h) | 0.0 mm | |
11 | 19.0 °C | 26.6 °C | 22.5 °C | 3.8 km/h (14.0 km/h) | 0.0 mm | |
12 | 18.9 °C | 22.1 °C | 20.5 °C | 5.1 km/h (24.5 km/h) | 2.0 mm | |
13 | 16.0 °C | 23.2 °C | 19.4 °C | 6.8 km/h (31.0 km/h) | 6.3 mm | |
14 | 15.5 °C | 22.4 °C | 19.1 °C | 4.0 km/h (16.9 km/h) | 0.0 mm | |
15 | 15.3 °C | 23.0 °C | 18.9 °C | 4.1 km/h (16.2 km/h) | 0.0 mm | |
16 | 14.6 °C | 25.7 °C | 19.6 °C | 4.5 km/h (13.0 km/h) | 0.0 mm | |
17 | 17.6 °C | 24.3 °C | 20.5 °C | 2.6 km/h (32.4 km/h) | 0.0 mm | |
18 | 18.0 °C | 22.3 °C | 19.3 °C | 1.5 km/h (6.8 km/h) | 3.3 mm | |
19 | 15.1 °C | 21.3 °C | 18.6 °C | 2.4 km/h (15.5 km/h) | 0.0 mm | |
20 | 12.1 °C | 27.0 °C | 18.8 °C | 4.0 km/h (12.6 km/h) | 0.0 mm | |
21 | 20.4 °C | 30.6 °C | 25.1 °C | 6.8 km/h (23.4 km/h) | 0.0 mm | |
22 | 17.8 °C | 26.9 °C | 22.1 °C | 3.5 km/h (13.7 km/h) | 0.0 mm | |
23 | 20.8 °C | 32.0 °C | 25.9 °C | 5.9 km/h (51.8 km/h) | 0.0 mm | |
24 | 16.7 °C | 24.6 °C | 21.0 °C | 11.7 km/h (59.0 km/h) | 4.1 mm | |
25 | 14.3 °C | 23.8 °C | 18.7 °C | 4.8 km/h (37.1 km/h) | 28.4 mm | |
26 | 13.4 °C | 21.9 °C | 17.0 °C | 5.8 km/h (28.8 km/h) | 1.0 mm | |
27 | 15.1 °C | 21.3 °C | 17.7 °C | 3.6 km/h (15.8 km/h) | 0.0 mm | |
28 | 14.1 °C | 21.3 °C | 17.3 °C | 2.4 km/h (15.5 km/h) | 0.0 mm | |
29 | 14.4 °C | 19.3 °C | 16.7 °C | 2.8 km/h (19.1 km/h) | 9.7 mm | |
30 | 12.6 °C | 19.7 °C | 16.3 °C | 4.1 km/h (13.0 km/h) | 2.0 mm | |
Total | 12.1 °C | 32.0 °C | 20.2 °C | 4.3 km/h (59.0 km/h) | 56.8 mm |
- Température moyenne : 20.2 °C
- Température minimale absolue : 12.1 °C le 02 à 07:44
- Température maximale absolue : 32.0 °C le 23 à 16:34
- Jour le plus froid du mois : 30 avec un moyenne journalière de : 16.3 °C
- Jour le plus chaud du mois : 23 avec un moyenne journalière de : 25.9 °C
- Rafales la plus élevée : 59.0 km/h le 24 à 06:19
- Vent moyen : 4.3 km/h
- Secteur dominant : SSO
- Pluviomètrie maximale en une journée : 28.4 mm le 25
Précipitations totales sur le mois : 56.8 mm
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire