Rechercher dans ce blog

jeudi 4 octobre 2012

résumer du mois de septembre.

Rapports mensuels :septembre 2012

Tableau récapitulatif pour septembre 2012
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 15.1 °C 22.0 °C 18.4 °C 4.1 km/h (21.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
02 12.1 °C 22.1 °C 17.8 °C 4.5 km/h (19.4 km/h) S S 0.0 mm
03 17.9 °C 23.8 °C 20.3 °C 3.4 km/h (11.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 18.1 °C 25.4 °C 21.2 °C 4.1 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
05 18.7 °C 25.9 °C 21.9 °C 3.9 km/h (18.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 17.1 °C 25.6 °C 21.1 °C 3.9 km/h (14.0 km/h) SE SE 0.0 mm
07 17.7 °C 26.7 °C 22.2 °C 4.2 km/h (14.0 km/h) SE SE 0.0 mm
08 18.7 °C 28.3 °C 23.0 °C 3.4 km/h (14.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 17.7 °C 26.0 °C 21.8 °C 4.2 km/h (14.0 km/h) SO SO 0.0 mm
10 20.5 °C 26.8 °C 22.8 °C 2.9 km/h (13.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 19.0 °C 26.6 °C 22.5 °C 3.8 km/h (14.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 18.9 °C 22.1 °C 20.5 °C 5.1 km/h (24.5 km/h) O O 2.0 mm
13 16.0 °C 23.2 °C 19.4 °C 6.8 km/h (31.0 km/h) O O 6.3 mm
14 15.5 °C 22.4 °C 19.1 °C 4.0 km/h (16.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 15.3 °C 23.0 °C 18.9 °C 4.1 km/h (16.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
16 14.6 °C 25.7 °C 19.6 °C 4.5 km/h (13.0 km/h) S S 0.0 mm
17 17.6 °C 24.3 °C 20.5 °C 2.6 km/h (32.4 km/h) S S 0.0 mm
18 18.0 °C 22.3 °C 19.3 °C 1.5 km/h (6.8 km/h) SSE SSE 3.3 mm
19 15.1 °C 21.3 °C 18.6 °C 2.4 km/h (15.5 km/h) E E 0.0 mm
20 12.1 °C 27.0 °C 18.8 °C 4.0 km/h (12.6 km/h) SE SE 0.0 mm
21 20.4 °C 30.6 °C 25.1 °C 6.8 km/h (23.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 17.8 °C 26.9 °C 22.1 °C 3.5 km/h (13.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
23 20.8 °C 32.0 °C 25.9 °C 5.9 km/h (51.8 km/h) SO SO 0.0 mm
24 16.7 °C 24.6 °C 21.0 °C 11.7 km/h (59.0 km/h) OSO OSO 4.1 mm
25 14.3 °C 23.8 °C 18.7 °C 4.8 km/h (37.1 km/h) SSO SSO 28.4 mm
26 13.4 °C 21.9 °C 17.0 °C 5.8 km/h (28.8 km/h) SSO SSO 1.0 mm
27 15.1 °C 21.3 °C 17.7 °C 3.6 km/h (15.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
28 14.1 °C 21.3 °C 17.3 °C 2.4 km/h (15.5 km/h) E E 0.0 mm
29 14.4 °C 19.3 °C 16.7 °C 2.8 km/h (19.1 km/h) NNE NNE 9.7 mm
30 12.6 °C 19.7 °C 16.3 °C 4.1 km/h (13.0 km/h) E E 2.0 mm
Total 12.1 °C 32.0 °C 20.2 °C 4.3 km/h (59.0 km/h) SSO SSO 56.8 mm
  • Température moyenne : 20.2 °C
  • Température minimale absolue : 12.1 °C le 02 à 07:44
  • Température maximale absolue : 32.0 °C le 23 à 16:34
  • Jour le plus froid du mois : 30 avec un moyenne journalière de : 16.3 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 23 avec un moyenne journalière de : 25.9 °C
  • Rafales la plus élevée : 59.0 km/h le 24 à 06:19
  • Vent moyen : 4.3 km/h
  • Secteur dominant : SSO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 28.4 mm le 25
Précipitations totales sur le mois : 56.8 mm

lundi 10 septembre 2012

Statisques du moi d'aout 2012.

Tableau récapitulatif pour aout 2012
JourTempératureVentPluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
0120.3 °C28.4 °C24.0 °C7.0 km/h (21.2 km/h)O O0.0 mm
0218.9 °C27.3 °C21.5 °C3.7 km/h (15.1 km/h)S S5.1 mm
0317.7 °C26.2 °C21.4 °C3.2 km/h (16.2 km/h)ESE ESE0.0 mm
0419.1 °C26.6 °C22.0 °C3.6 km/h (14.0 km/h)ESE ESE0.0 mm
0517.3 °C22.6 °C19.3 °C3.8 km/h (21.2 km/h)SSO SSO9.4 mm
0616.5 °C25.0 °C20.3 °C4.8 km/h (20.9 km/h)SSO SSO1.3 mm
0715.6 °C28.4 °C22.0 °C5.4 km/h (21.2 km/h)E E0.0 mm
0818.8 °C33.5 °C26.0 °C4.8 km/h (19.8 km/h)E E0.0 mm
0921.6 °C32.9 °C27.1 °C3.4 km/h (16.9 km/h)OSO OSO0.0 mm
1021.1 °C34.6 °C26.9 °C4.2 km/h (21.2 km/h)SO SO0.0 mm
1122.4 °C29.5 °C24.9 °C7.2 km/h (23.0 km/h)O O0.0 mm
1220.0 °C27.1 °C23.2 °C4.0 km/h (22.0 km/h)SSO SSO0.0 mm
1318.6 °C27.5 °C22.7 °C4.3 km/h (17.6 km/h)ESE ESE0.0 mm
1419.0 °C29.6 °C23.6 °C4.5 km/h (20.2 km/h)E E0.0 mm
1519.8 °C25.4 °C22.7 °C3.6 km/h (32.8 km/h)E E0.0 mm
1617.3 °C31.8 °C23.9 °C4.4 km/h (17.6 km/h)ESE ESE0.0 mm
1720.7 °C37.5 °C28.0 °C3.8 km/h (20.5 km/h)SO SO0.0 mm
1821.8 °C29.2 °C25.2 °C3.5 km/h (14.0 km/h)O O0.0 mm
1921.4 °C28.6 °C24.5 °C3.8 km/h (13.7 km/h)O O0.0 mm
2022.3 °C28.8 °C24.8 °C3.5 km/h (12.6 km/h)O O0.0 mm
2122.8 °C29.5 °C24.5 °C4.8 km/h (17.6 km/h)O O0.0 mm
2221.3 °C28.3 °C24.1 °C3.4 km/h (14.0 km/h)S S0.0 mm
2319.9 °C26.7 °C23.1 °C4.8 km/h (15.8 km/h)SO SO0.0 mm
2418.7 °C27.4 °C22.6 °C3.5 km/h (10.1 km/h)SE SE0.0 mm
2519.0 °C22.6 °C20.7 °C5.2 km/h (24.5 km/h)OSO OSO22.1 mm
2616.1 °C24.5 °C20.3 °C4.8 km/h (15.1 km/h)ESE ESE0.0 mm
2715.8 °C31.8 °C22.8 °C5.8 km/h (20.5 km/h)SSO SSO0.0 mm
2819.2 °C28.6 °C23.5 °C5.0 km/h (19.8 km/h)ESE ESE0.0 mm
2919.3 °C26.5 °C22.6 °C3.0 km/h (15.1 km/h)OSO OSO7.4 mm
3017.2 °C22.9 °C19.6 °C3.8 km/h (29.2 km/h)SSO SSO7.4 mm
3116.7 °C23.1 °C19.4 °C5.2 km/h (17.3 km/h)O O2.0 mm
Total15.6 °C37.5 °C23.1 °C4.4 km/h (32.8 km/h)O O54.7 mm

  • Température moyenne : 23.1 °C
  • Température minimale absolue : 15.6 °C le 07 à 06:49
  • Température maximale absolue : 37.5 °C le 17 à 13:50
  • Jour le plus froid du mois : 05 avec un moyenne journalière de : 19.3 °C
  • Jour le plus chaud du mois : 17 avec un moyenne journalière de : 28.0 °C
  • Rafales la plus élevée : 32.8 km/h le 15 à 09:36
  • Vent moyen : 4.4 km/h
  • Secteur dominant : O
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 22.1 mm le 25
  • Précipitations totales sur le mois : 54.7 mm